|
उत्पाद विवरण:
|
श्रेणी: | 10.9, 12.9 | प्रोडक्ट का नाम: | खुदाई बुलडोजर खंड हल ट्रैक रोलर ट्रैक |
---|---|---|---|
बोल्ट प्रकार: | खुदाई करने वाला बुलडोजर ट्रैक पैड बोल्ट नट | विनिर्देश: | M10-M24 |
परिवहन पैकेज: | सामान्य निर्यात पैकेज | प्रतिरूप संख्या।: | ट्रैक बोल्ट और नट |
वारंटी समय: | 2000 घंटे | सेवा: | OEM ओडीएम |
सामग्री: | अलॉय स्टील | ||
प्रमुखता देना: | अंडरकारेज बोल्ट 2m5657,खुदाई करने वाला बोल्ट 2m5657 |
हल बोल्ट | |||
व्यास | लंबाई(मिमी) | लंबाई(में।) | संदर्भ संक्या। |
1/2"-13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8"-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4"-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8"-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1"-8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1"-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1"-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1"-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
हल चलायें | |||
व्यास | WAF | मोटा | संदर्भ संक्या। |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-21911 |
हमारे पास उत्खनन और बुलडोजर के सभी ब्रांडों के लिए बुलडोजर ट्रैक बोल्ट और नट की पूरी श्रृंखला उपलब्ध है।हमारे बुलडोजर ट्रैक बोल्ट और नट उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं और इन्हें कई स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है।सभी ट्रैक बोल्ट और नट ग्रेड 10.9 हैं।सभी बुलडोजर ट्रैक बोल्ट और नट 40Cr स्टील से बने हैं और OEM विनिर्देशों के अनुसार विशेष ताप उपचार के अधीन हैं।
हल बोल्ट | |||
व्यास | लंबाई(मिमी) | लंबाई(में।) | संदर्भ संक्या। |
1/2"-13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8"-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4"-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8"-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1"-8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1"-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1"-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1"-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
हल चलायें | |||
व्यास | WAF | मोटा | संदर्भ संक्या। |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-21911 |
सामान्य प्रश्न:
1. आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर?
हम एक उद्योग और व्यापार एकीकरण व्यवसाय हैं, हमारे कारखाने Quanzhou में स्थित हैं, और हमारा बिक्री विभाग ज़ियामेन के सिटी सेंटर में है।
2. मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह हिस्सा मेरे उत्खनन में फिट होगा?
हमें सही मॉडल नंबर/मशीन सीरियल नंबर/पुर्ज़ों पर कोई भी संख्या दें।या भागों को मापें हमें आयाम या ड्राइंग दें।
3. भुगतान शर्तों के बारे में कैसे?
हम आम तौर पर टी / टी या एल / सी स्वीकार करते हैं।अन्य शर्तों पर भी बातचीत की जा सकती है।
4. आपका न्यूनतम आदेश क्या है?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीद रहे हैं।आम तौर पर, हमारे पास MOQ अनुरोध नहीं है।
5. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
अगर कारखाने में स्टॉक नहीं है: 20 दिन।यदि स्टॉक में कोई भाग है, तो हमारा वितरण समय केवल 0-7 दिन है।
6. गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में क्या?
हमारे पास उत्तम उत्पादों के लिए एक उत्तम QC प्रणाली है।एक टीम जो उत्पाद की गुणवत्ता और विनिर्देश टुकड़े का सावधानीपूर्वक पता लगाएगी, कंटेनर में उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैकिंग पूरी होने तक हर उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
7. नमूना पेश कर सकते हैं?
जाली बाल्टी दांतों के लिए हम नि: शुल्क नमूने की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को भाड़ा वहन करने की आवश्यकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Eileen
दूरभाष: 15805078608