उत्पाद विवरण:
|
एचएस कोड: | 8483300090 | परिवहन पैकेज: | एंटी-रस्ट पेपर, कार्टन, वुड केस या पैलेट |
---|---|---|---|
प्रसंस्करण के तरीके: | सीएनसी प्रसंस्करण | तेल खांचे: | क्रॉस, रिंग, सर्पिल, आदि |
प्रोडक्ट का नाम: | खुदाई करने वाली झाड़ियाँ | उत्पादन क्षमता: | 100000.0 टुकड़ा / टुकड़े प्रति माह |
सेवा: | OEM ओडीएम | प्रक्रिया: | कास्टिंग / फोर्जिंग |
प्रमुखता देना: | एंटी रस्ट एक्सकेवेटर बकेट बुश,एंटी रस्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी स्पेयर पार्ट्स,ओईएम एक्सकवेटर बकेट बुश |
गोल्ड फोर्जिंग स्पेयर पार्ट एक्सकेवेटर बकेट पिन बुशिंग और टूथ पिन पार्ट्स पिन और बुशिंग बुर्किना फासो में निर्मित
हमारी कंपनी के पास उन्नत तकनीक, परिष्कृत उपकरण हैं, और पहचान के साधनों में सुधार, विश्वसनीय उत्पाद गुणवत्ता।इस प्रकार, हमारे उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे 40 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है।
1998 में अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी ने फोर्ज्ड क्रैंकशाफ्ट, पंप, डेक प्लेट, जीईटी पार्ट्स, पिन और बुशिंग, गियर, शाफ्ट और बहुत कुछ बनाने के लिए कई भागीदारों के साथ सहयोग किया है।
वर्तमान में हम 20,000 से अधिक उत्पादों, इंजन के पुर्जों, हाइड्रोलिक पुर्जों, बिजली के पुर्जों, ब्रेक के पुर्जों, जमीन पर उलझाने वाले औजारों, हार्डवेयर, हवाई जहाज़ के पहिये के पुर्जों, पहनने के लिए प्रतिरोधी पुर्जों की आपूर्ति करते हैं और पूरी दुनिया में ग्राहकों की सेवा करते हैं।
9j7078/9j-7078 बुशिंग एक्सकेवेटर बकेट बुशिंग बैकहो बुशिंग बुलडोजर बुशिंग ग्रेडर बकेट बुशिंग बियरिंग-स्लीव
बाल्टी पिंस | |||
आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी | आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी | आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी | आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50 * 300 | 60*320 | 70 * 380 | 100 * 800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55 * 300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70 * 600 | 120*800 |
उपरोक्त आकार केवल संदर्भ के लिए हैं, हम यहां सभी आकारों को सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकताओं के रूप में अधिक उत्पादों की आपूर्ति कर सकते हैं।कृपया बेझिझक हमें अपनी जांच भेजें। | |||
बाल्टी झाड़ियों | |||
आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी | आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी | आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी | आकार (व्यास * ऊंचाई) मिमी |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
उपरोक्त आकार केवल संदर्भ के लिए हैं, हम यहां सभी आकारों को सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं।हम आपकी आवश्यकताओं के रूप में अधिक उत्पादों की आपूर्ति कर सकते हैं।कृपया बेझिझक हमें अपनी जांच भेजें। |
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Eileen
दूरभाष: 15805078608