उत्पाद विवरण:
|
सेवा: | OEM ओडीएम | जाँच रिपोर्ट: | बशर्ते |
---|---|---|---|
उत्पादन क्षमता: | 2000 टी / माह | एचएस कोड: | 8431499900 |
संबंधित भाग: | बाल्टी अनुकूलक, बाल्टी पिन, खुदाई बाल्टी | बाल्टी दांत प्रकार: | अर्थमूविंग टीथ/रॉक टूथ/बकेट टाइगर टूथ |
रंग: | ग्रे-ब्लैक या अनुकूलित | शोरूम स्थान:: | कोई नहीं |
विनिर्देश: | किग्रा | तन्य शक्ति (पीए): | 1450-1650 |
प्रमुखता देना: | PC60 कोमात्सु खुदाई बाल्टी दांत,कोमात्सु बाल्टी दांत 20X-70-23161,निर्माण उपकरण स्पेयर पार्ट्स 20X-70-23161 |
खुदाई बाल्टी दांत कोमात्सु PC60 उत्खनन निर्माण मशीनरी स्पेयर पार्ट्स 20X-70-23161 बाल्टी टूथ
धातु(%)सी, सी, एमएन, सीआर, अल, पी एंड एस
वर्कक्राफ्ट:लोहारी(रेत की ढलाई नहीं)
कठोरता (एचआरसी):48-52
प्रभाव:>=एकेवी/18जे
तन्य शक्ति (पा): 1450-1650
बढ़ाव (%): 5-6
वजन: 1.7 किग्रा
रंग: गैरी, पीला, काला, लाल, हरा
व्यक्ति से संपर्क करें: Eileen
दूरभाष: 15805078608